Beschrijving
draad van het hoge druk vlechtte de flexibele staal rubber versterkte hydraulische slang
Naam | staal draad die hydraulische slang vlechten |
Norm | Het Type van SAE 100 R1 BIJ, het Type S van SAE 100R1 en EN 853 1SN. |
Buis | Zwarte, olie bestand, synthetisch rubber |
Versterking | É é N of Twee vlechten van staal met grote trekspanning draad. |
Dekking | Zwart synthetisch rubber, oilproof, Anti-anti-abrasion& Weather bestand |
Het werk Temperatuur | - 40º F aan +212º F (- 40º C aan +100º C) |
Bouw:
Deze slang is samengesteld uit een binnenband van olie synthetisch rubber, é é N enkele draad gevlechte versterking, en een olie en dekking van het weer een bestand synthetische rubber
Eigenschappen
1. De rubber slang wordt gemaakt van speciaal synthetisch rubber, met goede olieweerstand, hittebestendigheid en het verouderen weerstand
2. De dragende druk van de slang, impuls superieure prestaties
3. Nauw verbonden de slang, gebruikt een zachte, kleine misvorming onder druk
4. Slang met uitstekende flexibiliteit en moeheidsweerstand
5. Het is ingesloten met een zwarte en olie bestand dekking die ook geï Ntegreerdm met een synthetisch rubber is. Zijn dekking komt ook met een kleur-facultatieve lijn van het merken. Zijn buis is zwart in kleur en met een olie-bestand buismateriaal gebouwd dat hoge druk en functionaliteit op hoge temperatuur toelaat
Specificatie:
Identiteitskaart van de slang | Slang O. D. | Werkdruk | Min. Barsten Druk | Min. Straal van de Kromming | Gewicht | ||||||
(In. ) | (mm) | (In. ) | (mm) | (psi) | (MPa) | (psi) | (MPa) | (In. ) | (mm) | kg/m | lb/ft |
1/4 | 6.4 | 0.52 | 13.1 | 3275 | 22.5 | 13100 | 90 | 3.94 | 100 | 0.25 | 0.168 |
5/16 | 7.9 | 0.58 | 14.7 | 3125 | 21.5 | 12500 | 85 | 4.53 | 115 | 0.31 | 0.208 |
3/8 | 9.5 | 0.67 | 17.1 | 2600 | 18 | 10400 | 72 | 4.92 | 125 | 0.36 | 0.242 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 2325 | 16 | 9300 | 64 | 7.09 | 180 | 0.45 | 0.302 |
5/8 | 15.9 | 0.92 | 23.4 | 1900 | 13 | 7600 | 52 | 7.87 | 200 | 0.52 | 0.349 |
3/4 | 19.1 | 1.08 | 27.4 | 1525 | 10.5 | 6100 | 42 | 9.45 | 240 | 0.65 | 0.437 |
1 | 25.4 | 1.4 | 35.5 | 1275 | 8.8 | 5100 | 35 | 11.81 | 300 | 0.91 | 0.611 |
1 1/4 | 31.8 | 1.69 | 43 | 925 | 6.3 | 3700 | 25 | 16.54 | 420 | 1.3 | 0.874 |
1 1/2 | 38.1 | 1.95 | 49.5 | 725 | 5 | 2900 | 20 | 19.69 | 500 | 1.7 | 1.142 |
2 | 50.8 | 2.48 | 63 | 600 | 4 | 2700 | 16 | 24.8 | 630 | 2 | 1.344 |
2 1/2 | 63.8 | 3.03 | 77 | 360 | 2.5 | 1600 | 10 | 29.92 | 760 | 2.56 | 1.72 |
3 | 76 | 3.46 | 88 | 290 | 2 | 1160 | 8 | 34.65 | 880 | 2.74 | 1.841 |
Toepassing:
Het is geschikt om hydraulische vloeistoffen, zoals hydraulische olie, stookolie, smeermiddelen, emulsie, glycol en water enz. Te dragen
Verwant Product:
Contacteer ons:
PLASTIC CO. VAN HET PRODUCT QINGDAO EASTOP, LTD
Adres: 2223 de bouw C, VANKE Centrum, Fuzhou Road, Qingdao, Shandong, China (Vasteland)
Tel.: +86-532-83860726