Basic Info
- Model No: PH8-01
- werk Temperatuur : normale temperatuur
- Materiaal : Aluminium
Extra Informatie..
- Trademark: Dopow
- Packing: 1PCS/Bag 200bags Per CTN
- Standard: CE
- Origin: Zhejiang China
- HS Code: 84129090
- Production Capacity: 10000PCS/Year
Beschrijving
Feature of PHF Female Banjo Fitting
1. Easy to connect tube by one touch, and the is applicable for Polyurethane tubing and Nylon tubing
2. The brass components are nickel plated brass and Teflon-treatment is used on all tapered threads
3. Pneumatic fittings are equipped with a Gasket, Stainless steel grab-ring to grip nylon or PU tubing.
Pressure Range: 0~1.0 MPa (0~150 PSI) Temperature Range: 0~60ºC (32~140ºF)
MODEL | D | R | A | B | H | E | X | Y | X1 | C |
PH4-M5 | 4 | M5 | 3.8 | 17 | 8 | 20 | 11.9 | 10.5 | 10 | 14.9 |
PH4-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 10 | 22.3 | 11.9 | 10.5 | 10 | 14.9 |
PH6-M5 | 6 | M5 | 3.8 | 17 | 8 | 21.9 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PH6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 10 | 23.1 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PH6-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.3 | 14 | 25.1 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PH6-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 19 | 26.8 | 13.9 | 12.5 | 12 | 15.7 |
PH8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 10 | 25.6 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PH8-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 26.3 | 14 | 28.6 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PH8-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 19 | 29.6 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PH8-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 38.6 | 24 | 32.6 | 15.9 | 13.9 | 14 | 18.2 |
PH10-02 | 10 | R1/4 | 905 | 26.3 | 14 | 32.3 | 19.5 | 17 | 17 | 20.7 |
PH10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 14 | 32.9 | 19.5 | 17 | 17 | 20.7 |
PH10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 38.6 | 19 | 35.9 | 19.5 | 17 | 17 | 20.7 |
PH12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 31.9 | 14 | 35.6 | 23 | 20.5 | 20 | 22.3 |
PH12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 38.6 | 19 | 36.6 | 23 | 20.5 | 20 | 22.3 |
Metric Size - BSPT Thread (R Thread) | |||
MODEL | Tube Size | Thread Size | Description |
PH 04-M5 | 4mm | M5 | Male Banjo 4mm M5 |
PH 04-M6 | 4mm | M6 | Male Banjo 4mm M6 |
PH 04-01 | 4mm | R1/8" | Male Banjo 4mm R1/8" |
PH 04-02 | 4mm | R1/4" | Male Banjo 4mm R1/4" |
PH 6-M5 | 6mm | M5 | Male Banjo 6mm M5 |
PH 6-M6 | 6mm | M6 | Male Banjo 4mm M6 |
PH 6-01 | 6mm | R1/8" | Male Banjo 6mm R1/8" |
PH 6-02 | 6mm | R1/4" | Male Banjo 6mm R1/4" |
PH 6-03 | 6mm | R3/8" | Male Banjo 6mm R3/8" |
PH 6-04 | 6mm | R1/2" | Male Banjo 6mm R1/2" |
PH 8-01 | 8mm | R1/8" | Male Banjo 8mm R1/8" |
PH 8-02 | 8mm | R1/4" | Male Banjo 8mm R1/4" |
PH 8-03 | 8mm | R3/8" | Male Banjo 8mm R3/8" |
PH 8-04 | 8mm | R1/2" | Male Banjo 8mm R1/2" |
PH 10-01 | 10mm | R1/8" | Male Banjo 10mm R1/8" |
PH 10-02 | 10mm | R1/4" | Male Banjo 10mm R1/4" |
PH 10-03 | 10mm | R3/8" | Male Banjo 10mm R3/8" |
PH 10-04 | 10mm | R1/2" | Male Banjo 10mm R1/2" |
PH 12-01 | 12mm | R1/8" | Male Banjo 12mm R1/8" |
PH 12-02 | 12mm | R1/4" | Male Banjo 12mm R1/4" |
PH 12-03 | 12mm | R3/8" | Male Banjo 12mm R3/8" |
PH 12-04 | 12mm | R1/2" | Male Banjo 12mm R1/2" |
PH 14-03 | 14mm | R3/8" | Male Banjo 14mm R3/8" |
PH 14-04 | 14mm | R1/2" | Male Banjo 14mm R1/2" |
PH 16-03 | 16mm | R3/8" | Male Banjo 16mm R3/8" |
PH 16-04 | 16mm | R1/2" | Male Banjo 16mm R1/2" |
Inch Size - NPT Thread | |||
MODEL | Tube Size | Thread Size | Description |
PH 5/32-N01 | 5/32" | 1/8" NPT | Male Banjo 5/32" 1/8"NPT |
PH 5/32-N02 | 5/32" | 1/4" NPT | Male Banjo 5/32" 1/4" NPT |
PH 1/4-N01 | 1/4" | 1/8" NPT | Male Banjo 1/4" 1/8" NPT |
PH 1/4-N02 | 1/4" | 1/4" NPT | Male Banjo 1/4" 1/4" NPT |
PH 5/16-N01 | 5/16" | 1/8" NPT | Male Banjo 5/16" 1/8" NPT |
PH 5/16-N02 | 5/16" | 1/4" NPT | Male Banjo 5/16" 1/4" NPT |
PH 5/16-N03 | 5/16" | 3/8" NPT | Male Banjo 5/16" 3/8" NPT |
PH 3/8-N01 | 3/8" | 1/8" NPT | Male Banjo 3/8" 1/8" NPT |
PH 3/8-N02 | 3/8" | 1/4" NPT | Male Banjo 3/8" 1/4" NPT |
PH 3/8-N03 | 3/8" | 3/8" NPT | Male Banjo 3/8" 3/8" NPT |
PH 3/8-N04 | 3/8" | 1/2" NPT | Male Banjo 3/8" 1/2" NPT |
PH 1/2-N02 | 1/2" | 1/4" NPT | Male Banjo 1/2" 1/4" NPT |
PH 1/2-N03 | 1/2" | 3/8" NPT | Male Banjo 1/2" 3/8" NPT |
PH 1/2-N04 | 1/2" | 1/2" NPT | Male Banjo 1/2" 1/2" NPT |
Inch Size - BSPT Thread (R Thread) | |||
MODEL | Tube Size | Thread Size | Description |
PH 1/4-01 | 1/4" | R1/8" | Male Banjo 1/4" R1/8" |
PH 1/4-02 | 1/4" | R1/4" | Male Banjo 1/4" R1/4" |
PH 5/16-01 | 5/16" | R1/8" | Male Banjo 5/16" R1/8" |
PH 5/16-02 | 5/16" | R1/4" | Male Banjo 5/16" R1/4" |
PH 5/16-03 | 5/16" | R3/8" | Male Banjo 5/16" R3/8" |
PH 5/16-04 | 5/16" | R1/2" | Male Banjo 5/16" R1/2" |
PH 3/8-01 | 3/8" | R1/8" | Male Banjo 3/8" R1/8" |
PH 3/8-02 | 3/8" | R1/4" | Male Banjo 3/8" R1/4" |
PH 3/8-03 | 3/8" | R3/8" | Male Banjo 3/8" R3/8" |
PH 3/8-04 | 3/8" | R1/2" | Male Banjo 3/8" R1/2" |
PH 1/2-02 | 1/2" | R1/4" | Male Banjo 1/2" R1/4" |
PH 1/2-03 | 1/2" | R3/8" | Male Banjo 1/2" R3/8" |
PH 1/2-04 | 1/2" | R1/2" | Male Banjo 1/2" R1/2" |
Producttype
»
»
»