Beschrijving




Verborgen in Gelijke Klep van de Sensor van de Motie Touchfree van de Muur de Dubbele Gelijke Automatische
| Algemene Informatie | |
| Modelleer Nr | RJY |
| Type | Het verborgen Spoelmiddel van de Sensor van het Toilet |
| Materiaal | De solenoï Deklep van het messing/het Verchromen |
| Netto gewicht | 2.35KG |
| Brutogewicht | 2.47KG |
| Garantie | É é N Jaar |
| De prijs van de eenheid (FOB- Fuzhou) | TBC |
| Technische Parameters | |
| Het werk macht | DC3V/AC220V |
| Gemiddelde statische machtsconsumptie | < 50uA |
| Onmiddellijke dynamische machtsconsumptie | < 2.5W |
| Het werk waterdruk | 7.25-101.5PSI (0.05-0.7MPa) |
| De afstand van de sensor | 1532in (4080cm, regelbaar) |
| Ingebedde doos Spec. | 160*170*80mm (in-muurgrootte) |
| De stroom van het water | 6-9L/flush tijd (0.3Mpa) |
| De pijpdiameter van de inham/van de afzet | DN25 (G1 " ) |
| De Informatie van het pakket | |
| Binnen pakket | 380*170*113mm |
| Buiten pakket | 525*395*365mm |
| Hoeveelheid per karton | 9pcs |
Hoe Deze Sensor de Gelijke Werken van het Toilet en de Eigenschappen in werking stelde
| De Eigenschap van het product | ||
| 1) Automatische on/off: Het infrarode spoelmiddel van het sensortoilet zet automatisch aan en weg (Gemak & Hygië Ne). | ||
| 2) Regelbare sensorwaaier door een ver controlemechanisme | ||
| 3) Gelijk programma: De normale gelijke tijd van de Wijze 9s; De besparingsWijze van het water: Gebruiks tijd minder dan 1min: 4s/flush terwijl gebruikstijd meer dan 1min: 9s/flush | ||
| 4) Lage machtsaanwijzing: Dit kan wijzen op het tijd is om bestaande batterijen met nieuwe degenen te vervangen of er niet genoeg macht die naar eenheid gaat is | ||
| 5) de besparing van het Water: Het efficië Nte het toiletspoelmiddel van het water algemeen watergebruik vermindert zonder waterdruk te offeren | ||
| 6) Energie - besparing: De batterij zal ongeveer 3000 keer/maand é é N jaar duren |



