Beschrijving
De eigenschappen van het product
1. Uitgerust met originele motor Yanmar die uit Japan wordt ingevoerd, is het eigenschappenemissie en brandstofconsumptie met geringe geluidssterkte, sterke macht en betrouwbaarheid met het lange de dienstleven
2. De SDLG merkgebonden snelle reactie van de systemeneigenschap, de grote coö Rdinatie, de gemakkelijke verrichting en de hoge betrouwbaarheid.
3. De structuur van Chassis wordt verbeterd die het duurzamer en duurzaam maakt
4. De sdlg- octrooicabine met het grote verzegelen maakt tot het stillere binnenkant van cabine, kan het bijgewerkte binnenland een comfortabele ruimte aan exploitant verstrekken
5. De geavanceerde digitale paneelvertoning kan op diverse werkende index van de machine wijzen die exploitant kan helpen om de voorwaarde van de machine waar te nemen
6. De snelle koppeling is als optie om diverse hulpmiddelen vast te maken om verschillende toepassingen tevreden te stellen Hoofd Specificaties
De capaciteit van de emmer | 0.11m3 |
Werkend gewicht | 3600kg |
Max. Digging kracht | 32kN |
De snelheid van de schommeling | 9.5 r/min |
Reizende lage snelheid (/hoog) | 2.8/4.8 km/h |
Gemiddelde gronddruk | 33.5 kPa |
Max. Het graven straal | 5300 mm |
Max. Het graven diepte | 3085 mm |
Max. Het graven hoogte | 4800 mm |
Max. Het dumpen hoogte | 3420 mm |
Min. Voorschommelingsstraal | 2040 mm |

Motor | |
Model | 4TNV88-BSLG |
Type | Met vier cilinders, Gealigneerd, Met water gekoeld |
Geschatte Macht | 26.3kw |
Verplaatsing | 2190mL |
De cilinder droeg slag × | 88× 90 |
Geschatte brandstofconsumptie | 244g/kw. H |
Max. Torsie | 43.5N. M |
Het reizen/schommelingssysteem | |
Qty. Van carrier rollen (enige kant) | 1 |
Qty. Van spoorrollen (enige kant) | 4 |
Reizend remtype | natte schijf |
De wijze van de schommeling | Hydraulische de enig-rijkogellager van de aandrijvings interne tand |
Remtype van de schommeling | natte schijf |
Hydraulisch systeem | |
Hydraulisch controletype | Proef evenredige controleklep |
Hydraulisch systeemtype | De gevoelige enige pomp van de constante machtslading |
Max. Stroom | 99L/min |
Hoofd pompmodel | A10V045 |
Werkende druk | 234kgf/cm ² |
Hoofd klepmodel | SX12 |
Cilinder van het wapen - de cilinder droeg diameter × Van zuigerstang× Slag | 180× 50× 670mm |
De cilinder van de boom - cilinder bor diameter × Van zuigerstang× Slag | 190× 50× 559mm |
Cilinder van de emmer - de cilinder droeg diameter × Van zuigerstang× Slag | 170× 45× 490mm |
Vul capaciteit | |
Brandstof | 55L |
De olie van de motor | 7.4L |
Hydraulische olie | 80L |
Reizend reductiemiddel | 2× 0.6L |
Koel vloeistof | 7L |

LxWxH (LxBxC) | 5165x1620 x2450 mm |
Algemene breedte van hogere assemblage (a) | 1580 mm |
De schommelingsstraal van de staart (d) | 1400 mm |
Algemene hoogte van motorkap (e) | 1535 mm |
De ontruiming van de grond van tegengewicht (f) | 590 mm |
De basis van het wiel (G) | 1602 mm |
De lengte van het kruippakje (h) | 2057 mm |
De maat van het kruippakje (i) | 1320 mm |
Het stootkussenbreedte van het kruippakje (j) | 300 mm |
Min. Grondontruiming (k) | 257 mm |
Algemene hoogte van boom (m) | 1585 mm |

1. Welke betalingstermijn beschikbaar is voor uw bedrijf?
Normaal werken wij slechts aan T/T of Is de l/c- termijnen, open rekening ook beschikbaar voor lang-samenwerkingsklanten met steun Sinosure. (1). T/T: 30% de aanbetaling zou moeten worden betaald wanneer de plaatsorde, het saldo vó ó R verzending of tegen het exemplaar van B/L voor lange samenwerkende klanten zou moeten worden betaald
(2) is 100% onherroepelijke L/C bij gezicht verkieslijk zonder „zachte clausule“ daarin. USANCE L/C kan niet meer dan 6 maanden en de koper zou de belangen moeten dragen
2. Welke intercoms beschikbaar is voor uw bedrijf?
FOB, zijn CFR, CIF en DAP verkieslijk voor ons
3. Hoe is de levertijd?
Normaal, zullen wij de machines in 30 dagen sinds ontvangen de aanbetaling of L/C voor standaardproducten leveren. Voor sommige speciale orden, moeten wij met fabriek controleren en u ZO VLUG MOGELIJK informeren
4. Wat is de garantieperiode van uw machine?
De garantieperiode van onze bulldozer is 1 jaar of 2.000 werkuren, welke eerst komst, klant noodzakelijke informatie zou moeten verstrekken om de mislukking van machine te bewijzen.