Beschrijving
Vezel Optische FWDM 2/8/12/16/18 Kanaal Cwdm met Facultatieve Schakelaars
Beschrijving
12 kanaliseer CWDM, zijn Mux of Demux facultatief (Recommend: 1pcs de Total-loss van Mux+1pcs Demux Pairs Using is best slechts heeft: 4.9dB,)
Met SC/APC of LC, is FC Connector facultatief.
EigenschapHet Netwerk van de toegang
Brede pasband
Het lage Verlies van de Toevoeging
De hoge Isolatie van het Kanaal
Hoge Stability en betrouwbaarheid
Epoxy-vrij op Optische Weg
Toepassingen
De Controle van de lijn
WDM Netwerk
Telecommunicatie
Cellulaire Toepassing
De versterker van Optical van de vezel
Het Netwerk van Acess
Parameter | 12 kanaal | ||
Mux | Demux | ||
Kanaal Wavelength (NM) | 1270~1610/1271~1611 | ||
De golflengte Accuracy van het centrum (NM) | ±0.5 | ||
Kanaal Spacing (NM) | 20 | ||
Kanaal Passband (bandbreedte @-0.5dB (NM) | +/7.5/+/6.5 | ||
Toevoeging Loss (dB) | ≤3.5 | ||
Kanaal Uniformity (dB) | ≤1.5 | ||
Kanaal Ripple (dB) | 0.3 | ||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | >30 | |
Nietaangrenzend | >40 | ||
Isolatie (dB) | Druk met filter uit | >30 | |
Druk zonder filter uit | >12 | ||
Inertion de Gevoeligheid van de Temperatuur van het Verlies (dB/ºC) | <0.005 | ||
Het Verschuiven van de Temperatuur van de golflengte (nm/ºC) | <0.002 | ||
Het Afhankelijke Verlies van de polarisatie (dB) | <0.1 | ||
De Verspreiding van de Wijze van de polarisatie | <0.1 | ||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||
Terugkeer Loss (dB) | >45 | ||
De maximum Behandeling van de Macht (mw) | 300 | ||
Opterating Temperature (ºC) | - 40~+85 | ||
Opslag Temperature (ºC) | - 40~+85 | ||
De dimensie van het pakket (mm) (buis Glass) | Ø5.5*25 | ||
De dimensie van het pakket (mm) (buis Steel) | Ø5.5*34 | ||
De dimensie van het pakket (mm) (doos ABS) | A: L120 x W80 x H18 |
Meer Optische Producten FWDM/CWDM van de Vezel
Onze voordelen
* Aangezien een fabrikant van wereldklasse wij kunnen verzekeren u de kwaliteit van wereldklasse aan een concurrerende prijs krijgt
* Wij pride bij het verdienen van onze cliënten herhalen zaken. Wij verzekeren de klantentevredenheid door alle producten te verzekeren aan wereld ISO 9001, SGS voldoet, uit de normen van Ce en beste vervaardigend praktijken
* Wij pride ook door te verzekeren wij u onze cliënt de beste dienst geven en de ervaring die een achtenswaardige fabrikant behandelen
Klant eerst, belangrijkste de dienst
Als u een andere vragen hebt, gelieve te voelen vrij om met me te contacteren
Ik zal u antwoorden in mijn eerste keer
Dank u voor het bezoeken van onze producten, hebben een goede dag:)