Beschrijving
FDA Slang van het Silicone van de Rang van het Voedsel de Roestvrij staal Versterkte met Snelle Schakelaar
Beeld van product
1. Inleiding
Wordt de platina genezen versterkte buis van het roestvrij staalsilicone met goede stabiliteit geproduceerd in onze schone ruimte, die door roestvrij staal & Draad wordt gevlecht, geschikt voor bulkoverdracht, hoge druk, Vacuü Mproces, de toepassing van de voedselverwerking. Deze doornmisstap van de kern wordt gemaakt van polyester geweven geweven draad, roestvrij staal en extra siliconeomslag (ontmoet 3A, USDA, FDA, USP Klasse VI norm).
2. Beschrijving
Materiaal: 100% Silicone, de genezende agent van het Platina, roestvrij staaldraad
Versterking: 4ply/multi-vouw, versterkt roestvrij staal
Hardheid, Kust 70A +/-5A
Grootte: I. D 1/2 " Aan 4 " (13102mm)
Lengte: Norm 4m, of 6m (grootte onder 2 " )
Het werk temperatuur: -40° C - + 180° C
Certificaat: FDA, 3A, USP KLASSE VI, USDA, ROHS, BEREIK
Het type van schakelaar: DN reeks, 316L
3. Hoofd Eigenschap
- Gemaakt van fDA-Gesanctioneerde ingredië Nten
- Bekwaam om zich tegen extreme temperatuurvariaties te verzetten: -80º F aan 320º F (- 40° C - + 180° C)
- Doorzichtige natuurlijke kleur voor visueel contact met de stroom
- Veerkrachtig, stretchable, en bestand tegen compressiereeks
- Geurloos, smaakloos, en inert
- Goede elektrische en weatherability eigenschappen
- Verzet zich tegen UV, ozon, gassen, en vochtigheid
- Verklaard volgens Norm 51 voor voedselapparatuur materialen
4. Toepassing:
Geschikt voor bulk overdracht, hoge druk, Vacuü Mproces, De farmaceutische, biomedische, cel van de Lading, Pomp, de overdracht van het Schip of van de tank, Laboratorium, schoonheidsmiddelen, voedselverwerking en vloeibaar vervoer (zoals: Witte wijn, medische vloeistof, melk, water enz. ).
Nr | Identiteitskaart | De straal van de kromming | Dikte | W. P | B. P |
mm | mm | mm | staaf | staaf | |
Kl-SILICONE06 | 6 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
Kl-SILICONE08 | 8 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
Kl-SILICONE10 | 10 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
Kl-SILICONE13 | 13 | 40 | 6.0 | 13 | 40 |
Kl-SILICONE15 | 15 | 45 | 6.0 | 13 | 38 |
Kl-SILICONE16 | 16 | 55 | 6.0 | 13 | 38 |
Kl-SILICONE18 | 18 | 60 | 6.0 | 12 | 36 |
Kl-SILICONE19 | 19 | 60 | 6.0 | 12 | 36 |
Kl-SILICONE20 | 20 | 60 | 6.0 | 11 | 36 |
Kl-SILICONE22 | 22 | 65 | 6.0 | 11 | 35 |
Kl-SILICONE25 | 25 | 65 | 6.0 | 11 | 33 |
Kl-SILICONE28 | 28 | 75 | 6.0 | 10 | 32 |
Kl-SILICONE29 | 29 | 85 | 6.0 | 10 | 32 |
Kl-SILICONE30 | 30 | 90 | 6.0 | 10 | 32 |
Kl-SILICONE32 | 32 | 90 | 6.0 | 10 | 30 |
Kl-SILICONE34 | 34 | 95 | 6.0 | 9.0 | 30 |
Kl-SILICONE35 | 35 | 100 | 6.0 | 9.0 | 30 |
Kl-SILICONE38 | 38 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 |
Kl-SILICONE40 | 40 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 |
Kl-SILICONE42 | 42 | 120 | 6.0 | 8.5 | 27 |
Kl-SILICONE44 | 44 | 130 | 6.0 | 8.5 | 26 |
Kl-SILICONE45 | 45 | 140 | 6.0 | 8.0 | 25 |
Kl-SILICONE48 | 48 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
Kl-SILICONE50 | 50 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
Kl-SILICONE51 | 51 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
Kl-SILICONE53 | 53 | 155 | 6.0 | 7.5 | 24 |
Kl-SILICONE55 | 55 | 160 | 6.0 | 7.5 | 23 |
Kl-SILICONE57 | 57 | 160 | 6.0 | 7.0 | 22 |
Kl-SILICONE60 | 60 | 170 | 6.0 | 7.0 | 21 |
Kl-SILICONE62 | 62 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 |
Kl-SILICONE63 | 63 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 |
Kl-SILICONE65 | 65 | 180 | 6.0 | 6.5 | 20 |
Kl-SILICONE68 | 68 | 220 | 6.0 | 6.0 | 19 |
Kl-SILICONE70 | 70 | 230 | 6.0 | 5.8 | 19 |
Kl-SILICONE75 | 75 | 240 | 6.0 | 5.6 | 18 |
Kl-SILICONE76 | 76 | 240 | 6.0 | 5.5 | 18 |
Kl-SILICONE80 | 80 | 280 | 6.0 | 5.0 | 16 |
Kl-SILICONE90 | 90 | 300 | 6.0 | 4.5 | 15 |
Kl-SILICONE95 | 95 | 320 | 6.0 | 4.0 | 14 |
Kl-SILICONE- 100 | 100 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 |
Kl-SILICONE- 102 | 102 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 |
Waarom ons kies:
1. Onze Voorzitter, Who kwam uit Technische Achtergronden, Toegewijd in de Industrie van de SLANG van pvc sinds Jaar 2010.
2. Beroeps: Het professionele Team van R& D met Rijke Ervaring; De meest geavanceerde Apparatuur van Italië Vp
3. Goed materiaal: De beste Grondstoffen van Korea en Europa
4. De controle van de zorgvuldigheid: De beste Processen en de Strikte Inspectie
5. De dienst van de naverkoop: Het efficië Nte Team van de Verkoop met het Tevredenstellen van de Dienst