De hydraulische Scherende Scheerbeurt van de Machine/Van het Koolstofstaal/Hydraulische Scherpe Machine

Beschrijving • Staal gelaste structuur met spanning-vrij voor betrouwbare prestaties• Hydraulisch gedreven die bladhouder, door cilinderaccumulator wordt ingetrokken

Featured Products

Beschrijving

• Staal gelaste structuur met spanning-vrij voor betrouwbare prestaties
• Hydraulisch gedreven die bladhouder, door cilinderaccumulator wordt ingetrokken, geschikt, betrouwbaar en elegant
• E21 kan de beweging van ramsslag controleren en backgauge, bereikend het efficië Nte en hoogst nauwkeurige plaatsen

Hydraulic Shearing Machine/Carbon Steel Shear/Hydraulic Cutting Machine
• De lijnverlichting van de schaduw;
• Volledige of korte slagaanpassing van bladhouder om hoge efficiency en productiviteit te bereiken;
• De schakelaar van de voet voor verrichting met noodsituatieeinde;    
• Bladen met sterkte met grote trekspanning voor scherp koolstofstaal en roestvrij staal;
• De op indicator-gebaseerde aanpassing van bladenontruiming is gemakkelijk, geschikt en vlug;
Hydraulic Shearing Machine/Carbon Steel Shear/Hydraulic Cutting Machine


• De basis wachtomheining rond de scheerbeurt is voor personeelsveiligheid;

• Ballen op worktable hulp voor het gemakkelijke voeden van metaalblad en het verminderen van arbeidsintensiteit;
• De einden van de noodsituatie op machine en voetschakelaar, die arbeidsveiligheid verzekert op elke plaats;
Hydraulic Shearing Machine/Carbon Steel Shear/Hydraulic Cutting Machine


• De hydraulica van achtenswaardig merk wordt gebruikt voor betrouwbaarheid;

• Aangepast machtsaansluting voltage, zoals 3phase, 220V, 60Hz in Zuiden Amerika, enz.

ModelScherpe DikteScherpe LengteScherpe hoekSterkteSlagenHoofd machtGewichtAfmeting (LxWxH)
  (mm)(mm)(° )(KN/CM)(Spm)(kW)(kg)L× W× H (mm)
QC12Y-4× 2500425001° 30 ′≤ 450105.538003040× 1610× 1620
QC12Y-4× 3200432001° 30 ′≤ 450105.550003840× 1610× 1620
QC12Y-4× 4000440001° 30 ′≤ 45085.565004600× 1700× 1700
QC12Y-4× 6000460001° 30 ′≤ 45057.5110006460× 2100× 3200
QC12Y-6× 2000620001° 30 ′≤ 450127.54302540× 1610× 1620
QC12Y-6× 2500625001° 30 ′≤ 450107.550003040× 1610× 1620
QC12Y-6× 3200632001° 30 ′≤ 45097.560003840× 1610× 1620
QC12Y-6× 4000640001° 30 ′≤ 45087.582004620× 1750× 1700
QC12Y-6× 6000660001° 30 ′≤ 450511165006480× 2100× 2300
QC12Y-8× 2500825001° 30 ′≤ 450107.560003040× 1700× 1700
QC12Y-8× 3200832001° 30 ′≤ 45087.572003860× 1700× 1700
QC12Y-8× 4000840001° 30 ′≤ 45087.588004640× 1700× 1700
QC12Y-8× 6000860001° 30 ′≤ 450811180006480× 2100× 2350
QC12Y-10× 25001025001° 30 ′≤ 45091173003040× 1700× 1700
QC12Y-10× 3200103200≤ 45091180003860× 1700× 1700
QC12Y-10× 4000104000≤ 450811120504650× 2100× 2000
QC12Y-10× 60001060001° 30 ′≤ 450515240006500× 2100× 2300
QC12Y-12× 25001225001° 40 ′≤ 450918.590003140× 2150× 2000
QC12Y-12× 32001232001° 40 ′≤ 450918.5108003880× 2150× 2000
QC12Y-12× 40001240001° 40 ′≤ 450818.5130004680× 2150× 2000
QC12Y-12× 6000126000≤ 450518.5295006900× 2600× 2700
QC12Y-12× 8000128000≤ 450518.5465009000× 3500× 3500
QC12Y-16× 25001625002° 30 ′≤ 450918.5110003140× 2150× 2000
QC12Y-16× 32001632002° 30 ′≤ 450818.5130003880× 2150× 2000
QC12Y-16× 40001640002° 30 ′≤ 450818.5163004650× 2150× 2200
QC12Y-16× 60001660002° 30 ′≤ 450522360006900× 2700× 2700
QC12Y-16× 80001680002° 30 ′≤ 450522750009000× 3500× 3500
QC12Y-20× 2500202500≤ 450822158003440× 2300× 2500
QC12Y-20× 3200203200≤ 450822185004150× 2350× 2700
QC12Y-20× 4000204000≤ 450522215004850× 2600× 2400
QC12Y-20× 6000206000≤ 450422470006700× 3000× 3000
QC12Y-25× 2500252500≤ 450837190003200× 2700× 2900
QC12Y-25× 3200253200≤ 450537230004200× 2500× 2600
QC12Y-30× 2500302500≤ 450437235003300× 2900× 3000
QC12Y-30× 32003032003° 30 ′≤ 450440260004200× 2500× 2600
QC12Y-40× 2500402500≤ 450375380003200× 3300× 3200
QC12Y-40× 3200403200≤ 450390490004300× 3300× 3000

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!