Basic Info
- Model No: DJR-32
- Aandrijving : Hydraulisch
- Draagvermogen : Midden-Level
- Hardlopen Mode : Stationair
- Kenmerken : Antiseptisch , Isolerende , Explosiebeveiligde
- Certificaat : GS , ISO 9001
- Standaard : National Standards
Extra Informatie..
- Trademark: Dejare
- Packing: Pallet Packing
- Standard: 32mm chain cable lifter
- Origin: China
- HS Code: 8425399000
- Production Capacity: 200sets
Beschrijving
32mm hydraulische windas de dubbele van het kabelheftoestel (zigeuner)/ankerkruk
Specificaties | 1. Dia van ketting 32mm. | |
1. Applications | Fabriek, oceaantechniek, de mariene werken, haven, zee, enz. | |
2. Driven | Elektrische gedreven, hydraulische gedreven, gedreven diesel, gedreven hand | |
3. Working lading | 43.5KN (K2 ketting) of 48.6KN (K3chain) | |
4. Over lading die kracht trekt | 65.3KN (K2 ketting) of 72.9KN (K3 ketting) | |
5. Working snelheid | 9 (m/min) | |
type 6. Driven | Dit gedreven men is hydraulische gedreven en kan ook aangepaste elektrisch zijn | |
7. Power levering | (220V/230V/380V/400V/415V/440V, enig of in drie stadia. Of aangepast ontwerp volgens uw eisen) |
Geschatte producten
Toepassing: Marine, Oceaan, zee, haven, enz.
Beschrijving:
Ongeveer krukken,
• Aandrijving: Elektrisch/Hydraulisch Gedreven /Diesel/Manual
• Configuratie: Kies/Dubbele Trommels/veelvoudige trommels uit
• De Kabel van de trommel: P. P kabel of SWR
• Geschatte Trekkracht: 1 tonen aan 350 Tonen (1st Laag)
• De Holding van de rem: Tot 450 Statische Ton (, 1st Laag)
• De Snelheid van de draad: Het naleven aan de regels van de Maatschappij ISO/Classification
• Koppeling: De hand /Hydraulic In werking gestelde Koppeling van de Kaak
• Rem: De hand/Hydraulische Vrijgegeven Rem van de Band
• Controle: De lokaal Console van de Controle en/of afstandsbedieningComité
Ongeveer ankerkrukken /windlass,
Kan ontwerp zijn en het produceren uit 17.5mm meer dan ketting 110mm.
Wij ontwerpen en opbrengst aan uw eisen
Onze Voordelen:
• Aangepast ontwerp voor verschillende clië Nten.
• Diepgaande ervaring in productie en markt overzee
• Certificatie: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, KR, CCS, ETC…
Paramaters elektrische van de ankerkruk (windas):
Type (Dia van ketting) | werkende lading (KN) | Over lading die kracht (kN) trekt | De lading van de holding (KN) | Nominale snelheid (m/min) | |||
MM. | U2 | U3 | U2 | U3 | U2 | U3 | 9 |
17.5 | 13.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 9 |
19 | 15.3 | 17.2 | 23.0 | 25.8 | 95 | 135 | 9 |
20 | 17.9 | 20 | 26.9 | 30 | 110 | 157 | 9 |
22 | 20.6 | 23 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 |
24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 |
26 | 28.7 | 32.11 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 |
28 | 33.3 | 37.2 | 50 | 55.8 | 202 | 289 | 9 |
30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 |
32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 |
34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 9 |
36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 |
38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 9 |
40 | 68.0 | 76.0 | 102 | 114 | 402 | 576 | 9 |
42 | 75.0 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 9 |
44 | 82.3 | 92.0 | 123.5 | 138 | 483 | 691 | 9 |
46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 256 | 753 | 9 |
48 | 97.9 | 109.44 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 |
50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 |
52 | 114.9 | 128.4 | 172.4 | 192.6 | 664 | 950 | 9 |
54 | 123.9 | 138.5 | 185.9 | 207.8 | 713 | 1021 | 9 |
56 | 133.3 | 149 | 200 | 223.5 | 764 | 1093 | 9 |
58 | 143.0 | 159.8 | 214.5 | 239.7 | 816 | 1168 | 9 |
60 | 153.0 | 171.0 | 229.5 | 256.5 | 870 | 1245 | 9 |
62 | 163.4 | 182.6 | 245.1 | 273.9 | 925 | 1324 | 9 |
64 | 174.1 | 194.6 | 261.2 | 291.9 | 982 | 1405 | 9 |
66 | 185.1 | 206.9 | 277.7 | 310.4 | 1040 | 1488 | 9 |
68 | 196.5 | 219.6 | 294.8 | 329.4 | 9098 | 1573 | 9 |
70 | 208.3 | 232.8 | 312.5 | 349.4 | 1160 | 1660 | 9 |
73 | 226.5 | 253.1 | 339.8 | 379.7 | 1254 | 1794 | 9 |
76 | 245.5 | 274.4 | 368.3 | 411.6 | 1350 | 1932 | 9 |
78 | 258.6 | 289.0 | 387.9 | 433.5 | 1416 | 2026 | 9 |
… |
Producttype
» » »